[dataset] Tägliche MDK Projektion (bias korrigiert) für Sachsen/Thüringen/Sachsen Anhalt
Daten und Ressourcen
| Model | Scenario | Beschreibung | Download Data |
|---|---|---|---|
| CanESM2_EPISODES-2018-r2 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r4 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r5 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r4 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-12 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-12 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_WETTREG-2018-01 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_EPISODES-2018-r2 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_EPISODES-2018-r2 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_RACMO-22E-12 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r1 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r1 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r1 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_WETTREG-2018-01 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r1 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r1 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR-r1_CCLM-4-8-17-r1 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR-r1_WETTREG-2018-01 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r3 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r1 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| NorESM1-M-r1_EPISODES-2018-r1 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | tagliche-mdk-projektion-bias-corrected |
| Documentation | https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/geoserver/klima/Climate_datasets_Zusammenfassung.pdf |
| Contact Point - Name | Professur Meteorologie TU Dresden |
| Contact Point - ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4246-5290 |
| Dataset DOI | |
| Information Website | |
| Theme / Category | Meteorological geographical features |
| Spatial Coverage | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[9.692138135433195,50.15930566872695],[9.692138135433195,53.103919314560066],[15.097411572933197,53.103919314560066],[15.097411572933197,50.15930566872695],[9.692138135433195,50.15930566872695]]]]} |
| Coordinate Reference System | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31468 |
| Spatial Resolution | 0.11 |
| Spatial Resolution Measured | As angular distance |
| Temporal Coverage | 2006-01-01 to 2100-12-31 |
| Temporal Resolution | P1D |
| Is Version of | |
| Parent Dataset | |
| Derived from | |
| Datensatztyp | Klimaprojektion |
| Zuletzt aktualisiert | Dezember 17, 2025, 09:18 (MEZ) |
| Erstellt | März 25, 2025, 11:57 (MEZ) |