Änderungen
Auf 9. März 2022 um 08:03:11 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832", | 4 | "conforms_to": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832", | ||
| 5 | "contact_name": "Professur f\u00fcr Meteorologie TUD", | 5 | "contact_name": "Professur f\u00fcr Meteorologie TUD", | ||
| 6 | "creator_user_id": "46f06b75-8381-4557-bff9-9d59fddf4ebf", | 6 | "creator_user_id": "46f06b75-8381-4557-bff9-9d59fddf4ebf", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | 8 | "id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-03-09T07:52:33.151266", | 13 | "metadata_created": "2022-03-09T07:52:33.151266", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2022-03-09T08:03:11.487021", | t | 14 | "metadata_modified": "2022-03-09T08:03:11.889086", |
| 15 | "name": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | 15 | "name": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | ||
| 16 | "notes": "Rasterdaten f\u00fcr das Thema Oberfl\u00e4chentemperatur | 16 | "notes": "Rasterdaten f\u00fcr das Thema Oberfl\u00e4chentemperatur | ||
| 17 | im ASCII Format. Datenherkunft: ReKIS Expert", | 17 | im ASCII Format. Datenherkunft: ReKIS Expert", | ||
| 18 | "num_resources": 3, | 18 | "num_resources": 3, | ||
| 19 | "num_tags": 9, | 19 | "num_tags": 9, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-03-09T08:52:25.506506", | 22 | "created": "2022-03-09T08:52:25.506506", | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "9db19f97-f5b2-4619-a1bd-fdd0bed57bd7", | 24 | "id": "9db19f97-f5b2-4619-a1bd-fdd0bed57bd7", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "thuringen", | 27 | "name": "thuringen", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Th\u00fcringen", | 29 | "title": "Th\u00fcringen", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "9db19f97-f5b2-4619-a1bd-fdd0bed57bd7", | 32 | "owner_org": "9db19f97-f5b2-4619-a1bd-fdd0bed57bd7", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": | 39 | "cache_url": | ||
| 40 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_frue_2019_utm.asc", | 40 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_frue_2019_utm.asc", | ||
| 41 | "created": "2021-11-10T15:18:00", | 41 | "created": "2021-11-10T15:18:00", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "format": "TXT", | 43 | "format": "TXT", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "abaf3b8e-489d-4dfb-9fe4-2e2424f893bd", | 45 | "id": "abaf3b8e-489d-4dfb-9fe4-2e2424f893bd", | ||
| 46 | "last_modified": null, | 46 | "last_modified": null, | ||
| 47 | "metadata_modified": "2022-03-09T07:52:33.671188", | 47 | "metadata_modified": "2022-03-09T07:52:33.671188", | ||
| 48 | "mimetype": "text/plain", | 48 | "mimetype": "text/plain", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "oft_frue_2019_utm.asc", | 50 | "name": "oft_frue_2019_utm.asc", | ||
| 51 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | 51 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": null, | 54 | "size": null, | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 56 | "url": | ||
| 57 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_frue_2019_utm.asc", | 57 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_frue_2019_utm.asc", | ||
| 58 | "url_type": null | 58 | "url_type": null | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": | 62 | "cache_url": | ||
| 63 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_herb_2019_utm.asc", | 63 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_herb_2019_utm.asc", | ||
| 64 | "created": "2021-11-10T15:15:00", | 64 | "created": "2021-11-10T15:15:00", | ||
| 65 | "datastore_active": false, | 65 | "datastore_active": false, | ||
| 66 | "format": "TXT", | 66 | "format": "TXT", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "45d66347-a4dd-48e6-8007-8645496b7320", | 68 | "id": "45d66347-a4dd-48e6-8007-8645496b7320", | ||
| 69 | "last_modified": null, | 69 | "last_modified": null, | ||
| 70 | "metadata_modified": "2022-03-09T07:52:33.975435", | 70 | "metadata_modified": "2022-03-09T07:52:33.975435", | ||
| 71 | "mimetype": "text/plain", | 71 | "mimetype": "text/plain", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "oft_herb_2019_utm.asc", | 73 | "name": "oft_herb_2019_utm.asc", | ||
| 74 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | 74 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | ||
| 75 | "position": 1, | 75 | "position": 1, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": null, | 77 | "size": null, | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 79 | "url": | ||
| 80 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_herb_2019_utm.asc", | 80 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_herb_2019_utm.asc", | ||
| 81 | "url_type": null | 81 | "url_type": null | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": | 85 | "cache_url": | ||
| 86 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_jahr_2019_gk4.asc", | 86 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_jahr_2019_gk4.asc", | ||
| 87 | "created": "2020-08-31T22:24:00", | 87 | "created": "2020-08-31T22:24:00", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "format": "TXT", | 89 | "format": "TXT", | ||
| 90 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "e99bd0ab-c10c-4340-baa6-8639c080f9a1", | 91 | "id": "e99bd0ab-c10c-4340-baa6-8639c080f9a1", | ||
| 92 | "last_modified": null, | 92 | "last_modified": null, | ||
| 93 | "metadata_modified": "2022-03-09T08:03:11.489907", | 93 | "metadata_modified": "2022-03-09T08:03:11.489907", | ||
| 94 | "mimetype": "text/plain", | 94 | "mimetype": "text/plain", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "oft_jahr_2019_gk4.asc", | 96 | "name": "oft_jahr_2019_gk4.asc", | ||
| 97 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | 97 | "package_id": "rasterdaten-thuringen-oberflachentemperatur", | ||
| 98 | "position": 2, | 98 | "position": 2, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": null, | 100 | "size": null, | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 102 | "url": | ||
| 103 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_jahr_2019_gk4.asc", | 103 | er.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/asc/oft/oft_jahr_2019_gk4.asc", | ||
| 104 | "url_type": null | 104 | "url_type": null | ||
| 105 | } | 105 | } | ||
| 106 | ], | 106 | ], | ||
| 107 | "spatial": "{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": | 107 | "spatial": "{\"type\": \"MultiPolygon\", \"coordinates\": | ||
| 108 | [[[[9.632811695337296, 50.14381827366034], [9.632811695337296, | 108 | [[[[9.632811695337296, 50.14381827366034], [9.632811695337296, | ||
| 109 | 51.66778576463968], [12.708983570337296, 51.66778576463968], | 109 | 51.66778576463968], [12.708983570337296, 51.66778576463968], | ||
| 110 | [12.708983570337296, 50.14381827366034], [9.632811695337296, | 110 | [12.708983570337296, 50.14381827366034], [9.632811695337296, | ||
| 111 | 50.14381827366034]]]]}", | 111 | 50.14381827366034]]]]}", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 113 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 114 | { | ||
| 115 | "display_name": "Globalstrahlung", | 115 | "display_name": "Globalstrahlung", | ||
| 116 | "id": "90eb57a6-b856-4a10-9c5a-1889605dd491", | 116 | "id": "90eb57a6-b856-4a10-9c5a-1889605dd491", | ||
| 117 | "name": "Globalstrahlung", | 117 | "name": "Globalstrahlung", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "display_name": "Hei\u00dfe Tage", | 122 | "display_name": "Hei\u00dfe Tage", | ||
| 123 | "id": "9ab7b166-2710-4266-a25c-f4579ea4c8f9", | 123 | "id": "9ab7b166-2710-4266-a25c-f4579ea4c8f9", | ||
| 124 | "name": "Hei\u00dfe Tage", | 124 | "name": "Hei\u00dfe Tage", | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "display_name": "Hitzebelastung", | 129 | "display_name": "Hitzebelastung", | ||
| 130 | "id": "5eee36c8-c1bd-4d3c-95d0-8f3901513ca3", | 130 | "id": "5eee36c8-c1bd-4d3c-95d0-8f3901513ca3", | ||
| 131 | "name": "Hitzebelastung", | 131 | "name": "Hitzebelastung", | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 134 | }, | ||
| 135 | { | 135 | { | ||
| 136 | "display_name": "Klimabewertungskarte", | 136 | "display_name": "Klimabewertungskarte", | ||
| 137 | "id": "fa00f9e2-e7f3-4230-ba06-5374f3891707", | 137 | "id": "fa00f9e2-e7f3-4230-ba06-5374f3891707", | ||
| 138 | "name": "Klimabewertungskarte", | 138 | "name": "Klimabewertungskarte", | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | }, | 141 | }, | ||
| 142 | { | 142 | { | ||
| 143 | "display_name": "Klimatische Wasserbilanz", | 143 | "display_name": "Klimatische Wasserbilanz", | ||
| 144 | "id": "03cafd89-f2c4-4e08-84d7-fa0d06a14a44", | 144 | "id": "03cafd89-f2c4-4e08-84d7-fa0d06a14a44", | ||
| 145 | "name": "Klimatische Wasserbilanz", | 145 | "name": "Klimatische Wasserbilanz", | ||
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | }, | 148 | }, | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "display_name": "Niederschlag", | 150 | "display_name": "Niederschlag", | ||
| 151 | "id": "eca8544b-d6c3-4ff1-ad5d-12cbd546feda", | 151 | "id": "eca8544b-d6c3-4ff1-ad5d-12cbd546feda", | ||
| 152 | "name": "Niederschlag", | 152 | "name": "Niederschlag", | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 155 | }, | ||
| 156 | { | 156 | { | ||
| 157 | "display_name": "Oberfl\u00e4chentemperatur", | 157 | "display_name": "Oberfl\u00e4chentemperatur", | ||
| 158 | "id": "e15477df-494d-42c8-9396-160d5eed7c94", | 158 | "id": "e15477df-494d-42c8-9396-160d5eed7c94", | ||
| 159 | "name": "Oberfl\u00e4chentemperatur", | 159 | "name": "Oberfl\u00e4chentemperatur", | ||
| 160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | }, | 162 | }, | ||
| 163 | { | 163 | { | ||
| 164 | "display_name": "Sonnenscheindauer", | 164 | "display_name": "Sonnenscheindauer", | ||
| 165 | "id": "e252665c-3fa2-4fc7-bdb4-70c51fbd813f", | 165 | "id": "e252665c-3fa2-4fc7-bdb4-70c51fbd813f", | ||
| 166 | "name": "Sonnenscheindauer", | 166 | "name": "Sonnenscheindauer", | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "display_name": "Temperatur", | 171 | "display_name": "Temperatur", | ||
| 172 | "id": "2d99aa31-da5b-408b-bd0d-87f67d55fa81", | 172 | "id": "2d99aa31-da5b-408b-bd0d-87f67d55fa81", | ||
| 173 | "name": "Temperatur", | 173 | "name": "Temperatur", | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 175 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | } | 176 | } | ||
| 177 | ], | 177 | ], | ||
| 178 | "theme": [ | 178 | "theme": [ | ||
| 179 | "http://inspire.ec.europa.eu/theme/mf" | 179 | "http://inspire.ec.europa.eu/theme/mf" | ||
| 180 | ], | 180 | ], | ||
| 181 | "title": "Rasterdaten Th\u00fcringen: Oberfl\u00e4chentemperatur", | 181 | "title": "Rasterdaten Th\u00fcringen: Oberfl\u00e4chentemperatur", | ||
| 182 | "type": "dataset", | 182 | "type": "dataset", | ||
| 183 | "version": null | 183 | "version": null | ||
| 184 | } | 184 | } |
