Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
[dataset] KK-Gebiet tägliche MDK Projektion (bias korrigiert)
Daten und Ressourcen
Model | Scenario | Beschreibung | Download Data |
---|---|---|---|
CanESM2_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
CanESM2_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
CanESM2_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
CanESM2_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH-r12_WETTREG-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
EC-EARTH_RACMO-22E-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
HadGEM2-ES-r1_WETTREG-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
MPI-ESM-LR-r1_CCLM-4-8-17-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
MPI-ESM-LR-r1_WETTREG-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
NorESM1-M-r1_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
diagnostic_plots.rar | Herunterladen |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifier | kk-gebiet-tagliche-mdk-projektion-bias-corrected |
Documentation | https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/geoserver/klima/Climate_datasets_Zusammenfassung.pdf |
Contact Point - Name | |
Contact Point - ORCID | |
Dataset DOI | |
Information Website | |
Theme / Category | Meteorological geographical features |
Coordinate Reference System | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31468 |
Spatial Resolution | 0.11 |
Spatial Resolution Measured | As angular distance |
Temporal Coverage | 2006-01-01 to 2100-12-31 |
Temporal Resolution | P1D |
Is Version of | |
Parent Dataset | |
Derived from | |
Datensatztyp | Klimaprojektion |
Zuletzt aktualisiert | September 30, 2024, 09:52 (UTC) |
Erstellt | März 9, 2022, 08:31 (UTC) |