[dataset] KK-Gebiet tägliche MDK Projektion (bias korrigiert)
Daten und Ressourcen
| Model | Scenario | Beschreibung | Download Data |
|---|---|---|---|
| CanESM2_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| CanESM2_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_CCLM-4-8-17-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH-r12_WETTREG-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| EC-EARTH_RACMO-22E-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_RACMO-22E-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| HadGEM2-ES-r1_WETTREG-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MIROC5-r1_CCLM-4-8-17-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR-r1_CCLM-4-8-17-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR-r1_WETTREG-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r26 | RCP 2.6 | Bias corrected | Herunterladen |
| MPI-ESM-LR_EPISODES-2018-r85 | RCP 8.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| NorESM1-M-r1_EPISODES-2018-r45 | RCP 4.5 | Bias corrected | Herunterladen |
| diagnostic_plots.rar | Herunterladen |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | kk-gebiet-tagliche-mdk-projektion-bias-corrected |
| Documentation | https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/geoserver/klima/Climate_datasets_Zusammenfassung.pdf |
| Contact Point - Name | Professur Meteorologie TU Dresden |
| Contact Point - ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4246-5290 |
| Dataset DOI | |
| Information Website | |
| Theme / Category | Meteorological geographical features |
| Spatial Coverage | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[11.822662353515623,50.42415935070463],[11.822662353515623,50.82491508698821],[12.564239501953123,50.82491508698821],[12.564239501953123,50.42415935070463],[11.822662353515623,50.42415935070463]]]]} |
| Coordinate Reference System | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31468 |
| Spatial Resolution | 0.11 |
| Spatial Resolution Measured | As angular distance |
| Temporal Coverage | 2006-01-01 to 2100-12-31 |
| Temporal Resolution | P1D |
| Is Version of | |
| Parent Dataset | |
| Derived from | https://klimakonform-dmp.geo.tu-dresden.de/dataset/kk-gebiet-tagliche-mdk-projektion-original |
| Datensatztyp | Klimaprojektion |
| Zuletzt aktualisiert | Dezember 17, 2025, 09:21 (MEZ) |
| Erstellt | März 9, 2022, 09:31 (MEZ) |